売地
[価格]
2,380万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
北区赤羽西4丁目 | 京浜東北線/赤羽 徒歩12分 |
所有権 | 51.83m² 151.79万円 |
即時 |
物件番号 | 34905 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 京浜東北線 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
駅名 | 赤羽 | 建ぺい率 | 60% |
徒歩 | 12分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 51.83m² | 接道方向 | 東 |
私道面積 | - | 道路幅員 | 3.1m |
坪単価 | 151.79万円 | 建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|