売地
[価格]
1,300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
春日部市道順川戸 | 東武アーバンパークライン/豊春 徒歩6分 |
所有権 | 95.36m² 45.06万円 |
相談 |
物件番号 | 34269 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東武アーバンパークライン | 用途地域 | 第一種住居地域 |
駅名 | 豊春 | 建ぺい率 | 60% |
徒歩 | 6分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 95.36m² | 接道方向 | 南西 |
私道面積 | 5.42m² | 道路幅員 | 4m |
坪単価 | 45.06万円 | 建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|